14.7. 18:53 - II. kvalifikačné preteky - sobota: Gelle s Botekom odrazili konkurentov, prišli aj prekvapenia | 13.7. 08:20 - V sobotu a v nedeľu sa na Zemníku jazdí o miestenky na majstrovstvá sveta | 11.7. 12:50 - Šance pre mladé talenty: SOV spúšťa 3. ročník grantového programu UKÁŽ SA! | 9.7. 18:13 - Tréner Lachkovič o vystúpení Slovákov na ME v maratóne: Po rokoch prišli solídne výsledky | 8.7. 21:53 - Novácka päťstovka: 4 triumfy Mládkovej, ozddobou aj českí reprezentanti | 6.7. 08:25 - V Novákoch domáce hviezdy Mládková s Myšákom, české esá Havel a Špicar |

veteráni

 

 

  Slovenský pohár rok 2010 - veteráni                    
        BA PIE ŠAM TRE NOV BA BA BA
        Dun.mar. poh SNP Sam.cup Regata 500-ka pohár UK Har.mem. roz.pr.
por. oddiel skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo
                       
1 Kajak kanoe klub Komárno KOM 175,00 3,00 18,00 8,00 50,00 59,00 15,00 12,00 10,00
2 Slávia UK Bratislava UKB 115,00 13,00 0,00 7,00 36,00 30,00 14,00 3,00 12,00
3 VK Dunajčík Bratislava DUN 67,00 10,00 4,00 4,00 21,00 13,00 8,00 0,00 7,00
4 Kajak Canoe klub Šamorín ŠAM 22,50 2,00 4,00 10,00 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00
5 TJ Sĺňava Piešťany PIE 17,00 5,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 9,00
6 Vodácky klub TTS Trenčín TTS 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00
7 KK DELFÍN Horné Srnie HOS 4,50 0,00 2,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00
8 AŠK Blesk Hlohovec, kanoistický klub BLH 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
  KRK DAK KIABA Nováky NOV 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
10 Dunajklub Kamzík Bratislava DKB 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  AŠK Inter Bratislava INT 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  AŠK Blesk Hlohovec BLH 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Športový klub polície Bratislava ŠKP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  TJ Dunaj Štúrovo ŠTU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  VK TATRAN REALIZ KVS TAT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

  Slovenský pohár rok 2010 - kajak veteráni              
        BA PIE ŠAM TRE NOV BA BA BA
        Dun.mar. poh SNP Sam.cup Regata 500-ka pohár UK Har.mem. roz.pr.
por. Meno skr SPOLU 1. kolo 2. kolo 3. kolo 4. kolo 5. kolo 6. kolo 7. kolo 8. kolo
                       
1 Broczky Ladislav I. KOM 70,00 1,00 7,00 5,00 21,50 16,50 7,00 5,00 7,00
2 Blažek Martin II. UKB 66,50 5,00 0,00 7,00 19,00 16,50 9,00 5,00 5,00
3 Pecsuk Peter I. UKB 48,50 7,00 0,00 0,00 17,00 13,50 5,00 0,00 6,00
4 Opálka Richard I. DUN 30,50 4,00 4,00 4,00 9,50 7,00 2,00 0,00 0,00
5 Soldán Peter I. DUN 28,50 3,00 0,00 0,00 9,50 6,00 6,00 0,00 4,00
6 Ďurčo Marek I. KOM 24,00 0,00 0,00 0,00 8,00 13,00 3,00 0,00 0,00
7 Bukovský Tibor I. KOM 23,50 2,00 1,50 2,00 8,00 4,00 4,00 2,00 0,00
8 Dallos Jozef II. KOM 22,50 0,00 5,50 0,00 9,00 7,00 1,00 0,00 0,00
9 Rusnák Ján PIE 17,00 5,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 9,00
10 Vass Gejza ŠAM 15,50 2,00 4,00 3,00 0,00 6,50 0,00 0,00 0,00
11 Szabó Tibor II. KOM 12,00 0,00 0,00 1,00 2,00 9,00 0,00 0,00 0,00
12 Ódor Ladislav I. KOM 10,00 0,00 4,00 0,00 1,50 1,50 0,00 1,00 2,00
13 Mišík Martin II. DUN 8,00 3,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 3,00
14 Lipták Zdenko  HOS 4,50 0,00 2,00 0,00 0,00 2,50 0,00 0,00 0,00
15 Vetrík Peter BLH 4,00 0,00 1,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00
16 Haviar Miroslav UKB 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00
17 Kabina Rudolf DKB 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Plevak Pavel I. INT 1,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
                       
  Slovenský pohár rok 2010- kanoe veteráni              
        BA PIE ŠAM TRE NOV BA BA BA
        Dun.mar. poh SNP Sam.cup Regata 500-ka pohár UK Har.mem. roz.pr.
por. Meno skr SPOLU                
                       
1 Hamran Juraj KOM 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 1,00 0,00
2 Berta Ján  KOM 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00 0,00 3,00 1,00
3 Kohout Miloš TTS 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00
4 Urge Tomáš ŠAM 4,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
  Dušička Marián TTS 4,00 0,00 0,00 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
6 Čižmár Andrej NOV 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00
7 Libai Zsolt ŠAM 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Libai Jozef ŠAM 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00